El siguiente spot publicitario tiene su gracia.
Os gustará.
¿Puedes leer la letra pequeña?
Blog sobre materias relacionadas con la Formación Profesional. Administración, Marketing, Comercio, Transporte, FOL.
RANKING DE FACTURACIÓN DE LOS PRINCIPALES OPERADORES LOGÍSTICOS | |||||
Posic. | Empresa | Facturación (mill. de €) | Número de empleados | ||
2007 | 2006 | 2007 | 2006 | ||
1 | Logista S.A | 864,00 | 808,30 | 5.226 | 5.226 |
2 | DHL Exel Supply Chain | 450,00 | 321,50 | 4.270 | 4.270 |
3 | Norbert Dentressangle Gerposa | 401,40 | 188,40 | 1.285 | 826 |
4 | Transportes Azkar, S.A. | 378,10 | 355,00 | 5.000 | 5.000 |
5 | Gefco España S.A. | 366,00 | 329,00 | 980 | 950 |
6 | FCC Logística S.A. | 340,40 | 334,00 | 4.500 | 4.500 |
7 | Rhenus IHG Ibérica | 329,95 | 334,30 | 1.000 | 1.004 |
8 | Grupo Cat Península Ibérica | 259,56 | 259,81 | 255 | 345 |
9 | ABX Logistics España S.A. | 188,61 | 169,46 | 575 | 575 |
10 | Acciona Logística S.A. | 157,10 | 154,33 | 295 | 306 |
11 | Transportes Carreras S.A. | 146,70 | 141,00 | 887 | 685 |
12 | Geodis Iberia S.A. | 132,00 | 128,00 | 800 | 800 |
13 | Agility Spain S.A. | 131,00 | 120,00 | 201 | 166 |
14 | Grupo Transaher | 116,00 | 106,35 | 640 | 626 |
15 | Ceva Logistics | 103,40 | 78,51 | 1.092 | 798 |
16 | Grupo Setram | 100,00 | 92,80 | 380 | 380 |
17 | Barloworld Logística | 54,06 | 45,50 | 202 | 177 |
18 | Fiege Iberia S.A. | 52,00 | 46,00 | 364 | 360 |
19 | Alfil Logistics S.A. | 43,00 | 37,00 | 52 | 38 |
20 | Transportes Arniella S.A. | 37,06 | 37,94 | 323 | 315 |
21 | One 2 One Logistics Solutions S.A. | 33,00 | 23,00 | 250 | 260 |
22 | ID Logistics España | 31,00 | 25,00 | 900 | 750 |
23 | Grupo Logísticos Masorribas | 30,00 | 25,50 | 140 | 140 |
24 | Grupo Logístico Disayt | 28,00 | 25,50 | 185 | 150 |
25 | FM Logistics Ibérica S.L. | 22,00 | 22,00 | 355 | 355 |
26 | Satfer España S.L. | 12,00 | 11,85 | 50 | 40 |
27 | Dispatching S.A. | 11,00 | 10,00 | 105 | 105 |
28 | Fitotrans S.A. | 9,64 | 8,80 | 52 | 52 |
29 | Operador Logístico Grupo SAAT S.A. | 7,9 | 7,90 | 75 | 77 |
30 | ADT S.A. | 7,8 | 5,86 | 74 | 63 |
31 | Serviplaza | 5,7 | 2,60 | 55 | 26 |
32 | H. Sanz S.L. | 5,28 | 5,33 | 37 | 50 |
33 | Ibertransit Worldwide Logistics | 4,75 | 3,25 | 17 | 15 |
34 | Moldstock | 2,00 | 1,50 | 20 | 25 |
4.860,41 | 4.364,29 | 30.642 | 29.455 | ||
FUENTE: Libro Blanco de las TIC en el Sector Transporte y Logística | |||||
Propiedad intelecual: FUNDETEC y Junta de Castilla y León. |